Es oficial. Según Eurofound, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (un organismo de la Unión Europea) y su estudio sobre los horarios laborales en el año 2010
los alemanes tienen más vacaciones que los españoles… y los españoles le dedican más horas al trabajo. Si hubiera alguna duda, consultar el siguiente documento (en inglés).
http://www.eurofound.europa.eu/press/releases/2011/110727.htm
Esto tiene que ver con lo publicado por mi en otros posts:
Días laborables en la Comunidad de Madrid y en Hessen – 2011 y La productividad… Artículo en El Paísy he aqui la tabla que en mi opinión, mejor resume los datos:
Country | A. Weekly hours | B. Gross annual hours (Ax52) | C. Annual leave (days) | D. Public holidays (days) | E. All leave (C+D) expressed in hours | F. Annual hours (B–E) |
---|---|---|---|---|---|---|
Romania | 40 | 2,080 | 21 | 6 | 216.0 | 1,864.0 |
Poland | 40 | 2,080 | 20* | 8 | 224.0 | 1,856.0 |
Bulgaria | 40 | 2,080 | 20* | 9 | 232.0 | 1,848.0 |
Estonia | 40 | 2,080 | 20 | 9 | 232.0 | 1,848.0 |
Hungary | 40 | 2,080 | 20 | 9 | 232.0 | 1,848.0 |
Slovenia | 40 | 2,080 | 20* | 9 | 232.0 | 1,848.0 |
Latvia | 40 | 2,080 | 20* | 11 | 248.0 | 1,832.0 |
Lithuania | 40 | 2,080 | 20* | 11 | 248.0 | 1,832.0 |
Greece | 40 | 2,080 | 23 | 10 | 264.0 | 1,816.0 |
Luxembourg | 40 | 2,080 | 25* | 10 | 280.0 | 1,800.0 |
Malta | 40 | 2,080 | 24* | 13 | 296.0 | 1,784.0 |
Ireland | 39 | 2,028 | 24 | 8 | 249.6 | 1,778.4 |
Slovakia | 38.9 | 2,022.8 | 21.2 | 13 | 266.1 | 1,756.7 |
Austria | 38.8 | 2,015 | 25* | 11 | 279.0 | 1,736.0 |
Portugal | 38.2 | 1,986.4 | 22* | 11 | 252.1 | 1,734.3 |
Belgium | 37.6 | 1,955.2 | 20* | 10 | 225.6 | 1,729.6 |
Spain | 38.6 | 2,007.2 | 22* | 14 | 277.9 | 1,729.3 |
Cyprus | 38 | 1,976 | 20 | 13 | 250.8 | 1,725.2 |
Netherlands | 37.5 | 1,950 | 25 | 5 | 225.0 | 1,725.0 |
UK | 37.5 | 1,950 | 24.6 | 8 | 244.5 | 1,705.5 |
Czech Republic | 38 | 1,976 | 25 | 11 | 273.6 | 1,702.4 |
Finland | 37.5 | 1,950 | 25* | 9 | 255.0 | 1,695.0 |
Italy | 38 | 1,976 | 28 | 9 | 281.2 | 1,694.8 |
Norway | 37.5 | 1,950 | 25 | 10 | 262.5 | 1,687.5 |
Sweden | 37.2 | 1,934.4 | 25* | 9 | 253.0 | 1,681.4 |
Germany | 37.7 | 1,960.4 | 30 | 10 | 301.6 | 1,658.8 |
Denmark | 37 | 1,924 | 30 | 10 | 296.0 | 1,628.0 |
France | 35.6 | 1,850.68 | 25 | 10 | 249.1 | 1,601.6 |
EU27 | 38 | 1,976 | 24.8 | 9.6 | 261.1 | 1,714.9 |
EU15 | 37.6 | 1,955.2 | 25.9 | 9.9 | 268.8 | 1,686.4 |
NMS12 | 39.7 | 2,064.4 | 20.9 | 8.7 | 234.8 | 1,829.6 |
Notes: * Statutory annual leave has been used, since figures on average collective agreed annual leave are not available.
Source: EIRO
creo que no necesito añadir mucho, no?
Ya voy a dejar el tema, que creo que le hemos dado demasiadas vueltas. Lo que le interesa a España es que los alemanes tengan muchas vacaciones y las pasen en nuestras playas!!
Deja una respuesta